ตารางน้ำหนักเหล็กแผ่นขาว| เหล็กแผ่นขาว Cold Rolled Steel Sheet | ||
| เบอร์ | ความหนา mm. | น้ำหนัก kg. |
| BWG | 4' x 8' | |
| 28 | 0.35 | 8.2 |
| 27 | 0.4 | 9.3 |
| 26 | 0.45 | 10.5 |
| 25 | 0.5 | 11.7 |
| 24 | 0.55 | 12.8 |
| 23 | 0.6 | 14 |
| 22 | 0.7 | 16.3 |
| 21 | 0.8 | 18.7 |
| 20 | 0.9 | 21 |
| 19 | 1 | 23.3 |
| 18 | 1.2 | 28 |
| 17 | 1.4 | 33 |
| 16 | 1.6 | 37 |
| 15 | 1.8 | 42 |
| 14 | 2 | 47 |
| 13 | 2.3 | 54 |
| 12 | 2.8 | 65 |
| 11 | 3 | 70 |
| 10 | 3.4 | 79 |
โปรเกรส สตีล เทรดดิ้ง