
| ขนาด (mm.) | น้ำหนัก (kg/m.) | น้ำหนัก (kg/6 m.) | ||
| A | B | t | ||
| 25 | 25 | 3 | 1.12 | 6.7 |
| 25 | 25 | 5 | 1.76 | 10.6 |
| 30 | 30 | 3 | 1.36 | 8.2 |
| 30 | 30 | 5 | 2.18 | 13.1 |
| 40 | 40 | 3 | 1.83 | 11 |
| 40 | 40 | 4 | 2.41 | 14.5 |
| 40 | 40 | 5 | 2.95 | 17.7 |
| 40 | 40 | 6 | 3.55 | 21.3 |
| 50 | 50 | 4 | 3.06 | 18 |
| 50 | 50 | 5 | 3.77 | 23 |
| 50 | 50 | 6 | 4.43 | 26 |
| 60 | 60 | 4 | 3.68 | 22 |
| 60 | 60 | 5 | 4.55 | 27 |
| 65 | 65 | 5 | 5 | 30 |
| 65 | 65 | 6 | 5.91 | 35 |
| 65 | 65 | 8 | 7.66 | 46 |
| 70 | 70 | 6 | 6.38 | 38 |
| 75 | 75 | 6 | 6.85 | 41 |
| 75 | 75 | 9 | 9.96 | 60 |
| 75 | 75 | 12 | 13 | 78 |
| 80 | 80 | 6 | 7.32 | 44 |
| 90 | 90 | 6 | 8.28 | 50 |
| 90 | 90 | 7 | 9.59 | 57 |
| 90 | 90 | 10 | 13.3 | 80 |
| 90 | 90 | 12 | 15.8 | 95 |
| 100 | 100 | 7 | 10.7 | 64 |
| 100 | 100 | 10 | 14.9 | 89 |
| 100 | 100 | 12 | 17.7 | 106 |
| 100 | 100 | 13 | 19.1 | 114 |
| 120 | 120 | 8 | 14.7 | 88 |
| 120 | 120 | 10 | 18.3 | 110 |
| 120 | 120 | 12 | 21.7 | 130 |
| 130 | 130 | 9 | 17.9 | 107 |
| 130 | 130 | 12 | 23.4 | 140 |
| 130 | 130 | 15 | 28.8 | 173 |
| 150 | 150 | 10 | 23 | 138 |
| 150 | 150 | 12 | 27.3 | 164 |
| 150 | 150 | 15 | 33.6 | 202 |
| 150 | 150 | 19 | 41.9 | 251 |
| 175 | 175 | 12 | 31.8 | 191 |
| 175 | 175 | 15 | 39.4 | 236 |
| 200 | 200 | 15 | 45.3 | 272 |
| 200 | 200 | 20 | 59.7 | 358 |
| 200 | 200 | 25 | 73.6 | 442 |
| 250 | 250 | 25 | 93.7 | 562 |
| 250 | 250 | 35 | 128 | 768 |
โปรเกรส สตีล เทรดดิ้ง